Progetto
pubblicato il
21/10/2016,
ultima modifica
09/10/2025
Vai su di un livello
| Titolo | Dimensione |
|---|---|
| VVFF_Action_Elaborati_VVFF_rev00.pdf | 3.8 MB |
| TAV_4_RENDERS.pdf | 1.6 MB |
| Studio_Compatibilita_Idraulica_Livello1.pdf | 11.4 MB |
| TAV_3_COPERTO_FOTOVOLTAICO.pdf | 597.6 KB |
| TAV_1_INQUADRAMENTO.pdf | 957.4 KB |
| RETE FERROVIARIA ITALIANA TAV_U_Deroga.pdf | 2.9 MB |
| Screening_VINCA_livello_I.pdf | 1.9 MB |
| VENETO STRADE concessione.pdf | 885.3 KB |
| Verifica_assoggett_a_VIA_SPA.pdf | 20.6 MB |
| VVFF_Action_Relazione_tecnica_Valutaz_Progetto_VVFF_rev00.pdf | 3.3 MB |
| TAV_5_INVARIANZA.pdf | 582.3 KB |
| VVFF_SUAP_10955660963_22042025_1613.ricevuta.PDF | 140.9 KB |
| VENETO STRADE TAV_U.pdf | 1.1 MB |
| Modulistica_totale.pdf | 928.7 KB |
| TAV_2_PLANIMETRIA.pdf | 504.1 KB |
| VVFF_SUAP__10955660963_22042025_1613.SUAP.PDF | 54.5 KB |
| Studio_di_impatto_viabilistico.pdf | 5.5 MB |
| Valutaz_Preliminare_Impatto_Acustico.pdf | 24.9 MB |
| Relazione_tecnica.pdf | 664.9 KB |
| Modulo_procedura_VINCA_livello_I.pdf | 275.1 KB |
| VVFF_SUAP_10955660963_22042025_1613.001.MDA.PDF | 103.4 KB |
