Elaborati depositati
pubblicato il
21/10/2016,
ultima modifica
10/03/2025
Vai su di un livello
| Titolo | Dimensione |
|---|---|
| SP01_DPIA.pdf | 6.8 MB |
| 713_2024_AnalisiSecondaPioggia.pdf | 252.9 KB |
| TAV01_Estratti_cartografici.pdf | 2.6 MB |
| SP02_Rel.Compatibilita_Idraulica.pdf | 5.3 MB |
| Thumbs.db | 16.0 KB |
| SCHEDE_TECNICHE_IMPIANTI.pdf | 8.3 MB |
| 712_2024_AnalisiPrimaPioggia.pdf | 252.9 KB |
| TAV05_Planimetria_abbattimento_polveri_e_schema_idraulico.pdf | 916.2 KB |
| TAV06_Progetto_opere_a_verde.pdf | 6.0 MB |
| TAV02_Planimetria_autorizzato.pdf | 1.7 MB |
| TAV04_Planimetria_rete_scarichi_e_invarianza_idraulica.pdf | 1.9 MB |
| TAV03_Planimetria_layout_di_progetto.pdf | 1.0 MB |
| SPA_BERTACCO_ARMANDO_2025.pdf | 5.4 MB |
| SP05_VERIFICA_EFFETTI_SUI_SITI_NATURA_2000.pdf | 1.9 MB |
| SP03_Studio_traffico.pdf | 4.5 MB |
| SP04_Rel.mitigazioni_a_verde.pdf | 3.1 MB |
