integrazioni_04.03.2024
pubblicato il
21/10/2016,
ultima modifica
07/03/2024
Vai su di un livello
| Titolo | Dimensione |
|---|---|
| 1b_Tav04Bis_Prog_acque.pdf | 2.1 MB |
| 1d_Tav06Bis_Viabilita.pdf | 2.2 MB |
| 3c_Tav03_Prog.pdf | 2.9 MB |
| 2._All._1_Quadro_programmatico.pdf | 3.7 MB |
| 8.All._7_Risposta_a_VVF.pdf | 407.8 KB |
| 3b_Tav02_Autorizzato.pdf | 1.2 MB |
| 1a_Tav03Bis_Prog.pdf | 2.9 MB |
| 3d_Tav04_Comparativa.pdf | 2.1 MB |
| 6._580_064_acustica_vibetonbrenta___impianto_vicenza___int01.pdf | 1.8 MB |
| 7.All._C2_DPCM_27.8.21_con_relazione_PEE_e_Tavola.docx_privacy.pdf | 26.0 MB |
| 4._All._3_Relazione_pavimentazioni.pdf | 633.7 KB |
| _Lett_invio_integrazioni.pdf | 451.7 KB |
| 1c_Tav05Bis_Prog_Emissioni.pdf | 2.4 MB |
| 5._All._4_Bilancio_idrico.pdf | 404.5 KB |
| 3._All.2_RELAZIONE_PAESAGGISTICA_rev1.pdf | 2.4 MB |
| 3a_Tav01_Estratti.pdf | 2.7 MB |
| 1.INTEGRAZIONI_a_Provincia.pdf | 443.6 KB |
