Integrazioni_08.05.2024
pubblicato il
21/10/2016,
ultima modifica
09/05/2024
Vai su di un livello
| Titolo | Dimensione |
|---|---|
| DGR1400_2017_All.E_Rel.Tecnica_REV1.pdf | 1.6 MB |
| CONCESSIONE_IDRAULICA_Prot.N.0013952_2022.pdf | 2.5 MB |
| 23RP06573_C2_analisi_emissioni.pdf | 1.1 MB |
| DGR1400_2017_All.E_Dichiarazione_REV1_privacy.pdf | 1.4 MB |
| Lettera_accompagnamento.pdf | 408.9 KB |
| 2022_1_0___Elenco_Elaborati_REV1_privacy.pdf | 1.9 MB |
| Piano_Monitoraggio_e_Manutenzione.pdf | 1004.6 KB |
| 23RP06572_C1_analisi_emissioni.pdf | 1.1 MB |
| PLANIMETRIA_ADDUZIONE_ACQUA.pdf | 245.5 KB |
| 2024_105281_1_analisi_acque.pdf | 326.8 KB |
| D01_VALUTAZIONE_RISCHIO_CEM.pdf | 2.0 MB |
| D01_SPA_REV1.pdf | 3.8 MB |
| 23RP08853_C3_analisi_emissioni.pdf | 1.1 MB |
| VVF_parere_prot.14301_del_26.05.2023_.pdf | 320.2 KB |
| D04_DPIA_REV1.pdf | 6.1 MB |
| MANUALE_SCRUBBER_ECOCHIMICA.pdf | 10.4 MB |
