El._dep.
pubblicato il
21/10/2016,
ultima modifica
07/08/2020
Vai su di un livello
| Titolo | Dimensione |
|---|---|
| dichiarazione conformita' urbanistica.pdf | 188.1 KB |
| B1_Relazione SPA.pdf | 4.5 MB |
| B3.5_PAT-PI Romano d'Ezzelino.pdf | 1.4 MB |
| A1_Relazione tecnica.pdf | 3.1 MB |
| A2.1_Inquadramento territoriale.pdf | 1.4 MB |
| A2.4.1_Strutture edilizie capannone 1.pdf | 420.8 KB |
| B3.1_PTRC vigente.pdf | 2.2 MB |
| A2.5.1_Lay-out autorizzato.pdf | 485.4 KB |
| B4_Documentazione fotografica.pdf | 1.0 MB |
| B3.3_PAI.pdf | 2.4 MB |
| A2.2_Planimetria generale.pdf | 375.4 KB |
| B2_VPIA.pdf | 2.1 MB |
| B3.2_PTRC adottato.pdf | 4.5 MB |
| Testatine elaborati.pdf | 762.5 KB |
| B5_Attestazione di non necessit della V.Inc.A.-compressed bis.pdf | 1.2 MB |
| domanda.pdf | 487.7 KB |
| A2.6_Planimetria scarichi (in progetto).pdf | 1.2 MB |
| B3.4_PTCP.pdf | 2.9 MB |
| A2.3_Planimetria scarichi (stato di fatto).pdf | 1.2 MB |
| A2.4.2_Strutture edilizie capannone 2.pdf | 284.1 KB |
| A2.5.2_Lay-out di progetto.pdf | 2.3 MB |
| elenco elaborati.pdf | 391.6 KB |
