documentazione di progetto
pubblicato il
21/10/2016,
ultima modifica
22/01/2020
Vai su di un livello
| Titolo | Dimensione |
|---|---|
| Tav_9_SF Fognatura.pdf | 967.4 KB |
| Tav_6.1_SP Piante.pdf | 1.3 MB |
| Tav_6.2_SP Prospetti e sezioni.pdf | 748.1 KB |
| Tav_7.1_SP Sovrap piante.pdf | 800.4 KB |
| Tav_5_SP Planimetria generale.pdf | 1.0 MB |
| Tav_7.2_SP Sovrap prospetti e sezioni.pdf | 626.7 KB |
| Previsione impatto acustico.pdf | 4.2 MB |
| Tav_4_SF Lay-out.pdf | 814.7 KB |
| Relazione illustrativa.pdf | 4.4 MB |
| Tav_3_SF Prospetti e sezioni.pdf | 745.9 KB |
| Epson_4147.pdf | 34.7 KB |
| Tav_2_SF Planimetria generale.pdf | 727.0 KB |
| Tav_1_Inquadramento.pdf | 1.4 MB |
| Tav_8_SP Lay-out.pdf | 1.0 MB |
| Tav_10_SP Particolari opere civili.pdf | 503.3 KB |
