Progetto
pubblicato il
21/10/2016,
ultima modifica
22/03/2019
Vai su di un livello
| Titolo | Dimensione |
|---|---|
| 1_Relazione generale_Medoaco | 4.0 KB |
| 9_Quadro economico | 4.0 KB |
| 7_Espropri e servitù | 4.0 KB |
| 3_Centrale di pompaggio_Architettonico | 4.0 KB |
| 2_Rete Tubata pluvirrgua_Medoaco | 4.0 KB |
| 4_Centrale di pompaggio_ Edili Strutturali | 4.0 KB |
| 5_Centrale di pompaggio_Impianti Meccanici | 4.0 KB |
| 6_Centrale di pompaggio_Impianto Elettrico | 4.0 KB |
