El. dep.
pubblicato il
21/10/2016,
ultima modifica
24/09/2018
Vai su di un livello
| Titolo | Dimensione |
|---|---|
| Tav.1 - Inquadramento generale .pdf | 4.7 MB |
| F - Rel geol idrogeol Peruffo.pdf | 1.6 MB |
| Tav.4 - SF Lay-out.pdf | 1.6 MB |
| Tav.6 - SF Plan rete raccolta acque.pdf | 864.2 KB |
| Tav.3 - Planimetria generale .pdf | 2.6 MB |
| G - Rel Compatibilità Idraulica Peruffo.pdf | 1.8 MB |
| C - Verifica assogg VIA Peruffo.pdf | 6.5 MB |
| Tav.7 - SP Plan rete raccolta acque.pdf | 2.3 MB |
| E - Val Impatto Acustico Peruffo.pdf | 3.3 MB |
| D - Dichiarazione no VINCA e Relazione allegata bis.pdf | 3.2 MB |
| Tav.8 - SP imp trattamento acque.pdf | 876.3 KB |
| Tav.5 - SP Lay-out.pdf | 2.8 MB |
| A - Rel Illustrativa Peruffo.pdf | 9.6 MB |
| Tav.2 - Documentazione fotografica.pdf | 8.4 MB |
