progetto preliminare
  
  
  
      
        pubblicato il
        21/10/2016,
      
    
      
        
          ultima modifica
          20/06/2013
        
        
        
    
      
  
  
  
  
  
        Vai su di un livello
        
        
        
        
        
            
            
            | Titolo | Dimensione | 
|---|---|
| Tav. 1- schema smaltimento reflui.pdf | 4.8 MB | 
| Specifica Tecnica impianto di trattamento.pdf | 452.4 KB | 
| Tav. 3 - Documentazione fotografica.pdf | 2.1 MB | 
| Relazione tecnica.pdf | 1.1 MB | 
| Tav. 2 - lay-out impianto di recupero.pdf | 1.8 MB | 
| Specifica tecnica - Ecosar.pdf | 506.2 KB | 
