Graduatoria finale
Protocollo p_vi/aooprovi GE/2024/0007465 del 16/02/2024 - Pag. 1 di 1
GRADUATORIA FINALE
VOTO VOTO VOTO
POS. CANDIDATO NOTE
PROVA SCRITTA PROVA ORALE COMPLESSIVO
1 FRANZOI FEDERICO 28 28 56
2 WXNV63MZF9 25 29,5 54,5
3 7PFP8B92U3 24 24,5 48,5
4 4AVC4MCU9V 22 25 47
5 5S4UWMB4AU 22 24 46
6 VCNM5UYEGT 21 23,5 44,5
7 HTFQYEEEXG 23 20 43
8 9R57MDUFS5 21 21 42
9 S36TCB61QW 23 18 41
Minore etÃ
10 2NUF9YRWH6 21 18 39
anagrafica
11 22YUUCC5UQ 21 18 39