Uscite 2022
Spese per missioni
Provincia di Vicenza Dati previsionali anno 2022
1 2 3 4 5
Servizi istituzionali, generali e di gestione Giustizia Ordine pubblico e sicurezza Istruzione e diritto allo studio Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA / MISSIONI Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa
di cui fondo di cui fondo di cui fondo di cui fondo di cui fondo
pluriennale vincolato pluriennale vincolato pluriennale vincolato pluriennale vincolato pluriennale vincolato
RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO
TITOLO 1 - Spese correnti
101 Redditi da lavoro dipendente 3.350.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 604.900,00 0,00 0,00 33.800,00 0,00 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 770.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103 Acquisto di beni e servizi 2.015.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.877.000,00 0,00 0,00 164.300,00 0,00 0,00
104 Trasferimenti correnti 21.466.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325.000,00 0,00 0,00 85.020,00 0,00 0,00
105 Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106 Fondi perequativi (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
107 Interessi passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
108 Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00
110 Altre spese correnti 162.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
100 Totale TITOLO 1 27.884.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.867.900,00 0,00 0,00 318.120,00 0,00 0,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.439.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
203 Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
205 Altre spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200 Totale TITOLO 2 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.439.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie
301 Acquisizioni di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
302 Concessione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
303 Concessione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
304 Altre spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300 Totale TITOLO 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO 4 - Rimborso prestiti
401 Rimborso di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
402 Rimborso prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
404 Rimborso di altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400 Totale TITOLO 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere
501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
500 Totale TITOLO 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro
701 Uscite per partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
702 Uscite per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
700 Totale TITOLO 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE 27.954.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.306.900,00 0,00 0,00 318.120,00 0,00 0,00
Pagina 1 di 5
Spese per missioni
Provincia di Vicenza Dati previsionali anno 2022
6 7 8 9 10
Politiche giovanili, sport e tempo libero Turismo Assetto del territorio ed edilizia abitativa Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Trasporti e diritto alla mobilità
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA / MISSIONI Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa
di cui fondo di cui fondo di cui fondo di cui fondo di cui fondo
pluriennale vincolato pluriennale vincolato pluriennale vincolato pluriennale vincolato pluriennale vincolato
RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO
TITOLO 1 - Spese correnti
101 Redditi da lavoro dipendente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303.000,00 0,00 0,00 1.923.000,00 0,00 0,00 336.000,00 0,00 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 59.000,00 0,00 0,00 16.200,00 0,00 0,00
103 Acquisto di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 858.000,00 0,00 0,00 25.008.800,00 0,00 0,00
104 Trasferimenti correnti 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 666.400,00 0,00 0,00 4.440.400,00 0,00 0,00
105 Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106 Fondi perequativi (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
107 Interessi passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
108 Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110 Altre spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 Totale TITOLO 1 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 335.500,00 0,00 0,00 3.521.400,00 0,00 0,00 29.801.400,00 0,00 0,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.281.537,30 0,00 0,00
203 Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
205 Altre spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200 Totale TITOLO 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.281.537,30 0,00 0,00
TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie
301 Acquisizioni di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
302 Concessione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
303 Concessione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
304 Altre spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300 Totale TITOLO 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO 4 - Rimborso prestiti
401 Rimborso di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
402 Rimborso prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
404 Rimborso di altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400 Totale TITOLO 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere
501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
500 Totale TITOLO 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro
701 Uscite per partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
702 Uscite per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
700 Totale TITOLO 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 335.500,00 0,00 0,00 3.521.400,00 0,00 0,00 57.082.937,30 0,00 0,00
Pagina 2 di 5
Spese per missioni
Provincia di Vicenza Dati previsionali anno 2022
11 12 13 14 15
Soccorso Civile Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Tutela della salute Sviluppo economico e competitività Politiche per il lavoro e la formazione professionale
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA / MISSIONI Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa
di cui fondo di cui fondo di cui fondo di cui fondo di cui fondo
pluriennale vincolato pluriennale vincolato pluriennale vincolato pluriennale vincolato pluriennale vincolato
RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO
TITOLO 1 - Spese correnti
101 Redditi da lavoro dipendente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103 Acquisto di beni e servizi 31.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
104 Trasferimenti correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
105 Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106 Fondi perequativi (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
107 Interessi passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
108 Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110 Altre spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 Totale TITOLO 1 31.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
203 Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
205 Altre spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200 Totale TITOLO 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie
301 Acquisizioni di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
302 Concessione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
303 Concessione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
304 Altre spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300 Totale TITOLO 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO 4 - Rimborso prestiti
401 Rimborso di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
402 Rimborso prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
404 Rimborso di altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400 Totale TITOLO 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere
501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
500 Totale TITOLO 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro
701 Uscite per partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
702 Uscite per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
700 Totale TITOLO 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE 31.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pagina 3 di 5
Spese per missioni
Provincia di Vicenza Dati previsionali anno 2022
16 17 18 19 20
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Energia e persificazione delle fonti energetiche Relazioni con altre autonomie territoriali e locali Relazioni internazionali Fondi e accantonamenti
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA / MISSIONI Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa
di cui fondo di cui fondo di cui fondo di cui fondo di cui fondo
pluriennale vincolato pluriennale vincolato pluriennale vincolato pluriennale vincolato pluriennale vincolato
RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO
TITOLO 1 - Spese correnti
101 Redditi da lavoro dipendente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103 Acquisto di beni e servizi 3.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
104 Trasferimenti correnti 3.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
105 Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106 Fondi perequativi (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
107 Interessi passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
108 Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110 Altre spese correnti 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.876.110,00 0,00 0,00
100 Totale TITOLO 1 56.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.876.110,00 0,00 0,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
203 Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
205 Altre spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200 Totale TITOLO 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie
301 Acquisizioni di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
302 Concessione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
303 Concessione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
304 Altre spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300 Totale TITOLO 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO 4 - Rimborso prestiti
401 Rimborso di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
402 Rimborso prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
404 Rimborso di altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400 Totale TITOLO 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere
501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
500 Totale TITOLO 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro
701 Uscite per partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
702 Uscite per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
700 Totale TITOLO 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE 56.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.876.110,00 0,00 0,00
Pagina 4 di 5
Spese per missioni
Provincia di Vicenza Dati previsionali anno 2022
50 60 99
Ripiano disavanzo Totale generale delle spese
Debito pubblico Anticipazioni finanziarie Servizi per conto terzi
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA / MISSIONI Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Competenza Cassa
di cui fondo di cui fondo di cui fondo di cui fondo
pluriennale vincolato pluriennale vincolato pluriennale vincolato pluriennale vincolato
RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO 0,00 0,00
TITOLO 1 - Spese correnti
101 Redditi da lavoro dipendente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.551.300,00 0,00 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 902.890,00 0,00 0,00
103 Acquisto di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.959.600,00 0,00 0,00
104 Trasferimenti correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.021.370,00 0,00 0,00
105 Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106 Fondi perequativi (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
107 Interessi passivi 1.214.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.214.630,00 0,00 0,00
108 Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.000,00 0,00 0,00
110 Altre spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.133.110,00 0,00 0,00
100 Totale TITOLO 1 1.214.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.927.900,00 0,00 0,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.790.537,30 0,00 0,00
203 Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
205 Altre spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200 Totale TITOLO 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.790.537,30 0,00 0,00
TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie
301 Acquisizioni di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
302 Concessione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
303 Concessione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
304 Altre spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300 Totale TITOLO 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO 4 - Rimborso prestiti
